3
Partidos de fase de grupos por selección. Mismo formato que 1998–2022.
Por primera vez en la historia, 48 selecciones reparten en 12 grupos de cuatro. Pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros — 32 al nuevo Dieciseisavos. Aquí seguimos cada llave en vivo.
Partidos de fase de grupos por selección. Mismo formato que 1998–2022.
1° y 2° de cada grupo + los 8 mejores terceros pasan a Dieciseisavos.
Por primera vez en la historia. Antes el knockout empezaba en octavos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | +0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | -2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | -8 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | +0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | +0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | -4 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | +0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | +0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | -4 | 0 |



Campeona vigente, base consolidada y un Messi que dosifica. Los números que respaldan a la Albiceleste.
Opinión · 5 minEl formato ampliado trae 104 partidos y nuevas historias, pero también dilución de la élite.
AnálisisUsamos cookies para analítica de uso (GA4) y mejorar la experiencia. Puedes aceptar o rechazar.