3
Partidos de fase de grupos por selección. Mismo formato que 1998–2022.
Por primera vez en la historia, 48 selecciones reparten en 12 grupos de cuatro. Pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros — 32 al nuevo Dieciseisavos. Aquí seguimos cada llave en vivo.
Partidos de fase de grupos por selección. Mismo formato que 1998–2022.
1° y 2° de cada grupo + los 8 mejores terceros pasan a Dieciseisavos.
Por primera vez en la historia. Antes el knockout empezaba en octavos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Sudáfrica | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Chequia | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Marruecos | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Haití | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Escocia | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Curazao | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Noruega | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Argelia | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | +0 | 0 |
| 2 | República del Congo | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Uzbekistán | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | +0 | 0 |



Capacidades, clima y particularidades de cada una de las 16 sedes del primer Mundial en tres países.
Análisis · 5 minCampeona vigente, base consolidada y un Messi que dosifica. Los números que respaldan a la Albiceleste.
OpiniónUsamos cookies para analítica de uso (GA4) y mejorar la experiencia. Puedes aceptar o rechazar.